The tip sizes for the DP6377 500bar high pressure airless spray gun

DP- 637TP 500bar High pressure airless tips & tip gasket combo kit (designed for dp6377 spray gun)

Max pressure: 7250psi (500bar)

Stainless steel + tungsten carbide orifice

Tip size: 7/8″

Orifice size Fan width Flow rate DP Size Grac Size
Inch mm Inch mm L/min
0.009 0.229 4″ – 6″ 100-150 0.27 03B10 209
6″- 8″ 150-200 03B15 309
8″ – 10″ 200-250 03B20 409
10″ – 12″ 250-300 03B25 509
0.011 0.279 4″ – 6″ 100-150 0.42 04B10 211
6″- 8″ 150-200 04B15 311
8″ – 10″ 200-250 04B20 411
10″ – 12″ 250-300 04B25 511
0.013 0.33 6″- 8″ 150-200 0.61 06B15 313
8″ – 10″ 200-250 06B20 413
10″ – 12″ 250-300 06B25 513
12″ – 14″ 310-360 06B30 613
0.015 0.381 6″- 8″ 150-200 0.8 08B15 315
8″ – 10″ 200-250 08B20 415
10″ – 12″ 250-300 08B25 515
12″ – 14″ 310-360 08B30 615
14″ – 16″ 360-410 08B35 715
0.017 0.432 4″ – 6″ 100-150 1.02 11B10 217
6″- 8″ 150-200 11B15 317
8″ – 10″ 200-250 11B20 417
10″ – 12″ 250-300 11B25 517
12″ – 14″ 310-360 11B30 617
14″ – 16″ 360-410 11B35 717
0.019 0.483 6″- 8″ 150-200 1.29 14B15 319
8″ – 10″ 200-250 14B20 419
10″ – 12″ 250-300 14B25 519
12″ – 14″ 310-360 14B30 619
14″ – 16″ 360-410 14B35 719
16″ – 18″ 410-460 14B40 819
0.021 0.533 8″ – 10″ 200-250 1.59 17B20 421
10″ – 12″ 250-300 17B25 521
12″ – 14″ 310-360 17B30 621
14″ – 16″ 360-410 17B35 721
16″ – 18″ 410-460 17B40 821
Orifice size Fan width Flow rate DP Size Grac Size
Inch mm Inch mm L/min
0.023 0.584 6″- 8″ 150-200 1.89 20B15 323
8″ – 10″ 200-250 20B20 423
10″ – 12″ 250-300 20B25 523
12″ – 14″ 310-360 20B30 623
14″ – 16″ 360-410 20B35 723
16″-18″ 410-460 20B40 823
0.025 0.635 8″ – 10″ 200-250 2.27 23B20 425
10″ – 12″ 250-300 23B25 525
12″ – 14″ 310-360 23B30 625
14″ – 16″ 360-410 23B35 725
16″ – 18″ 410-460 23B40 825
0.027 0.686 8″ – 10″ 200-250 2.65 26B20 427
10″ – 12″ 250-300 26B25 527
12″ – 14″ 310-360 26B30 627
14″ – 16″ 360-410 26B35 727
16″-18″ 410-460 26B40 827
18″- 20″ 460-510 26B45 927
0.029 0.737 8″ – 10″ 200-250 3.07 30B20 429
10″ – 12″ 250-300 30B25 529
12″ – 14″ 310-360 30B30 629
14″ – 16″ 360-410 30B35 729
16″-18″ 410-460 30B40 829
0.031 0.787 8″ – 10″ 200-250 3.52 34B20 431
10″ – 12″ 250-300 34B25 531
12″ – 14″ 310-360 34B30 631
14″ – 16″ 360-410 34B35 731
16″-18″ 410-460 34B40 831
0.033 0.838 8″ – 10″ 200-250 3.97 40B20 433
10″ – 12″ 250-300 40B25 533
12″ – 14″ 310-360 40B30 633
14″ – 16″ 360-410 40B35 733
16″-18″ 410-460 40B40 833

Leave A Comment